Product details
Vélo de Ville Électrique Trek District+ 2 Lowstep Shimano Nexus 7V 300 Wh 700 mm Bleu 2023
Vélo de Ville Électrique Trek District+ 2 Lowstep Shimano Nexus 7V 300 Wh 700 mm Bleu 2023
DÉTAILS :
*
Cadre | Alpha Gold aluminium, fixations pour porte-bagages et garde-boue, acheminement interne, fixations pour béquille, QR 135×5 mm |
Fourche | SR Suntour NEX, ressort hélicoïdal, précontrainte, débattement 50 mm, QR 100×5 mm |
Moteur | Bosch Performance Line Cruise, 250 watts, 65 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerPack 300 Wh |
Ecran | Bosch Intuvia |
Manette de dérailleur | Shimano Acera M3000, 9 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000, longue chape |
Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 vitesses |
Chaîne | KMC E9S, 9 vitesses |
Pédalier | ProWheel alliage, plateau 38 dts en acier, longueur de 170 mm |
Pédales | VPE-857 |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, disques Shimano RT10, centerlock, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Presta |
Pneus | Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin (50-622) |
Guidon | Bontrager aluminium touring |
Grips | Herrmans Clik |
Potence | Taille XS, S, M : Bontrager alliage, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 85 mm Taille L : Bontrager alliage, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 105 mm |
Jeu de direction | Semi-intégré, 1,125 pouce |
Selle | Bontrager Boulevard |
Tige de selle | Alliage, suspension, 31,6 mm, 300 mm de longueur |
Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
Garde-boue | SKS plastique |
Poids Total | M – 23,50 kg / 51,81 lbs (sans la batterie) / Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 390 | 440 | 500 | 550 |
Tube supérieur (mm) | 582 | 588 | 609 | 624 |
Longueur base (mm) | 477 | 502 | 502 | 502 |
Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 180 | 180 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 71 | 70 | 70 | 70 |
Empattement (mm) | 1115 | 1141 | 1150 | 1165 |
Stack (mm) | 571 | 616 | 635 | 635 |
Reach (mm) | 385 | 376 | 378 | 393 |
There are no reviews yet.