Product details
VTC Électrique Orbea Kemen Mid 30 Shimano Deore 10V 540 Wh 29″ Noir Metallic Night 2023
VTC Électrique Orbea Kemen Mid 30 Shimano Deore 10V 540 Wh 29″ Noir Metallic Night 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium hydroformé avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Orbea Kemen Mid Bar, Shimano Steps, Integrated battery, Hydroformed Alloy 6061 series Internal Cable Routing, Boost 12×148, carrier and kickstand compatible |
Fourche | Marzocchi Bomber Z2, QR15x110 mm, E-Bike Optimized, 100 mm travel |
Moteur | Shimano Steps EP801, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
Batterie | Orbea Internal 540 Wh |
Commande | Shimano Steps EN600-L |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M5130, Link Glide, 1×10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5130, Link Glide, GS, ShadowPlus, 10-vitesses |
Cassette | Shimano Steps CS-LG400, Link Glide, 11-43 Dents |
Chaîne | KMC eGlide |
Pédalier | Alloy EP8, w/chainguard, 36 Dents |
Freins | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake |
Roues | Alloy, Tubeless, 25c, 32H |
Pneus | Schwalbe G-One Allround, Performance Line, RaceGuard, TLE, Reflective, 57-622, 29 x 2.25″ |
Guidon | OC Mountain Control MC31, Rise 20 mm, Width 800 mm |
Potence | Alloy forged, 35 mm interface, -6º, ICR |
Jeu de direction | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
Pédales | VP-537 Black |
Selle | Selle Royal Vivo 1216 DRN, 249×160 mm |
Tige de selle | Alloy, 31.6 mm, Setback 0 mm |
Accessoires | Orbea Kemen oversize Alloy Rear Carrier (Max: 18 kg) / Curana Apollo 65 mm Fenders / Front position light, on head tube, COB Led, On/Off, 60 Lumen, ECE50 / Lezyne Ebike POWER STVZO PRO E115 with remote 310 lumens Front Light / Lezyne FENDER STVZO Alert Technology 11 lumens Rear Light / Ursus Mooi rear adjustable Kickstand |
Poids | — |
Coloris | VD – Metallic Night Black (Matt-Gloss) |
Référence | N348 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 400 | 453 | 483 |
Tube supérieur (mm) | 563 | 576 | 606 |
Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 |
Douille de direction (mm) | 110 | 115 | 132 |
Angle de direction (°) | 66.5 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1134 | 1142 | 1173 |
Stack (mm) | 617 | 624 | 640 |
Reach (mm) | 405 | 415 | 440 |
There are no reviews yet.