Product details
VTC Electrique R Raymon TourRay E 3.0 Allroad Tektro M350 9V 500Wh 27.5″ Noir 2023
VTC Electrique R Raymon TourRay E 3.0 Allroad Tektro M350 9V 500Wh 27.5″ Noir 2023
LES + PRODUITS :
- 27.5″, Cadre alliage 6061, Batterie externe
- Tektro M350, transmission 1×9 vitesses.
- Tektro HD-T275, 2 pistons, Frein à disque hydraulique
DÉTAILS :
Cadre | Alliage : 27,5″, alliage 6061, batterie externe |
Fourche | SR SUNTOUR NVX, Ressort, 80 mm |
Moteur | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
Batterie | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
Affichage | Yamaha Display A, Ecran LCD, Micro-USB |
Manettes de vitesse | Tektro SL-M350R 9-vitesses |
Dérailleur arrière | Tektro RD-T350, 9 vitesses |
Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
Chaîne | KMC e9S |
Pédalier | Wheeltop, forgé en aluminium, JIS / R Raymon, 38 T |
Freins | Tektro HD-T275, 2 pistons, frein à disque hydraulique |
Roue avant | Mach 1 TRAXX, Œillet, Tubeless Ready / Moyeu : R Raymon JA159F, 6 trous, 9×100 mm, Clé de serrage rapide |
Roue arrière | Mach 1 TRAXX, Œillet, Tubeless Ready / Moyeu : R Raymon JA251R, 6 trous, 9×141 mm, Clé de déblocage rapide, HG |
Pneus | Continental CONTACT Plus City, Reflex, 55-584, 27.5×2.2 |
Guidon | R Raymon Riser 31.8 mm, 700 mm, Sweep : 9 °, Levée : 15 mm |
Poignées | R Raymon Ergo, poignées à visser |
Potence | R Raymon 31.8, Ahead, réglable |
Pédales | R Raymon, aluminium |
Selle | R Raymon Ergo |
Tige de selle | R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Brevet |
Accessoires | AXA Compactline 20, 20 lx, feu de position / AXA Blueline E, feu de position / R Raymon Tour, CarryMore, ceinture de 15 kg / Eurofender Tempo |
Poids | — |
Limite de poids | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le pilote et les équipements |
Couleur | noir |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | S | M | L | XL |
Taille des roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 565 | 585 | 605 | 625 |
Bases de chaîne (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
Longueur du tube de direction (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 |
Angle du tube de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Angle du tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1119 | 1140 | 1161 | 1182 |
Stack (mm) | 607 | 617 | 626 | 635 |
Reach (mm) | 379 | 397 | 414 | 430 |
There are no reviews yet.