Product details
VTC Électrique Tout-Suspendu Moustache Samedi 27 Xroad FS 3 Smart System Shimano Deore 11V 500 Wh 27.5″ Beige 2023
VTC Électrique Tout-Suspendu Moustache Samedi 27 Xroad FS 3 Smart System Shimano Deore 11V 500 Wh 27.5″ Beige 2023
Moteur | Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm |
Batterie | Bosch, PowerTube 500Wh, horizontale, Smart System |
Compteur | Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Auto, Sport, Turbo |
Chargeur | Bosch, 4 Ah |
Manette de déraillleur | Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10-11 vitesses |
Pignon / Plateau | FSA, Aluminium, 38 dents avec protège plateau |
Cassette | Sunrace, CSMS7, 11 vitesses, 11-42 Dents |
Chaîne | Sram, PC1110, 11 vitesses, 118 maillons |
Pédalier | Moustache, Aluminium, 170mm |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 ou Frein Alhonga HJ-472 (selon approvisionnement) |
Disques | Shimano, 180mm avant et arrière |
Moyeux | Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide / Arrière : Shimano, 32 trous, 12x148mm, axe traversant |
Jantes | Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5″, largeur interne 23mm |
Pneus | Hutchinson, Python, 27.5×2.10 |
Pédales | Plateforme résine avec réflécteurs |
Selle | Selle Royal, Shadow+ |
Tige de selle | Moustache, Aluminium, 31.6mm, 350mm |
Collier de selle | Moustache, Aluminium, 34.9mm |
Guidon | Moustache, ergonomique, Aluminium, 680mm, backsweep 25° |
Poignées | SB3, Ergonomiques |
Potence | Moustache, Aluminium, réglable S/M = 65 mm L/XL = 90 mm |
Éclairages | Avant : AXA Blueline, 30 lux, alimentée par la batterie principale / Arrière : Spanninga Presto2Guard, alimentée par la batterie principale |
Béquille | Moustache, réglable |
Garde-boue | Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables |
Porte-bagages arrière | Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD |
Poids | 24.7 kg |
Couleur | Titane, brillant |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 390 | 440 | 490 | 540 |
Tube supérieur (mm) | 563 | 588 | 613 | 638 |
Longueur base (mm) | 458 | 458 | 458 | 458 |
Douille de direction (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 |
Angle de direction (°) | 68.7 | 68.9 | 68.9 | 68.9 |
Angle tube de selle (°) | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
Empattement (mm) | 1127 | 1150 | 1176 | 1202 |
Stack (mm) | 602 | 613 | 622 | 631 |
Reach (mm) | 398 | 420 | 442 | 464 |
There are no reviews yet.