Product details
VTT Électrique Enfant Specialized TURBO LEVO SL 2023
VTT Électrique Enfant Specialized TURBO LEVO SL 2023
Caractéristiques du Specialized TURBRO LEVO SL
- Cadre léger en aluminium Specialized A1 premium
- Fourche suspendue RockShox Reba 26
- Transmission SRAM NX 11 vitesses
- Tige pendulaire TranzX
- Transmission Specialized 1.2 SL
- TCU Specialized avec ANT+ et Bluetooth
- Batterie 320wh
Nom de produit: | Specialized VTT Électrique Enfant – TURBO LEVO SL – 2023 – gloss blaze / slate speckle / black / satin transparent |
Fabricant: | Specialized Bikes |
Numéro d’article: | SBC622501 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Enfant |
Matériau: | Aluminium |
Domaine d’utilisation: | Vélo électrique, VTT |
Moyeu: | Specialized |
Jantes: | Specialized | AL | Tubeless Ready |
Chaîne: | SRAM PC-1110 |
Cassette: | SRAM PG-1130 |
Levier de vitesses: | SRAM NX |
Dérailleur arrière: | SRAM NX |
Gradation de plateaux: | 32 |
Manivelle: | SRAM X1 | 155mm |
Freins: | SRAM Level T | 160/160mm |
Tige de selle: | TranzX Dropper |
Selle: | Specialized Bridge Sport |
Guidon: | Specialized | AL | 9° Backsweep | 660mm |
Potence: | Specialized | AL | 6° |
Fourche: | RockShox Reba 26 |
Cadre: | Specialized A1 Premium AL | Trail Geo |
Groupe de vitesse: | SRAM |
Gradation de cassette: | 11-42 |
Batterie: | 320Wh |
Nombre de plateaux: | 1 |
Vitesses: | 11 vitesses |
Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
Batterie de vélo électrique: | Specialized SL1-320 |
Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
Unité de Transmission Fabricant: | Specialized |
Position du moteur: | Moteur central |
Hauteur recommandée: | 125-145cm |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 24″ (507mm) |
Poignées: | Specialized Trail |
Tige de selle: | oui |
Système de suspension arrière: | Entièrement (à ressorts) |
Débattement: | 100mm |
Pneu: | Specialized Ground Control | 24×2.35″ |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2023 |
There are no reviews yet.