Product details
VTT Electrique Tout Suspendu Sunn Gordon S1 27.5″ Shimano Deore XT 11S 630 Wh 27.5″ Vert 2023
VTT Electrique Tout Suspendu Sunn Gordon S1 27.5″ Shimano Deore XT 11S 630 Wh 27.5″ Vert 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Gordon Integrated 630wh, 6061 Edge Tubing Boost, 130mm |
Fourche | Rockshox 35 silver R coil, TA conique Boost, 130 mm |
Amortisseur arrière | Rockshox Deluxe Select+ RT 210×55 130 mm |
Moteur | Shimano Ep8 250w / 85nm, 25 km/h |
Batterie | Shimano 630wh Bte8036 |
Manettes de vitesse | Shimano Deore XT M8130, 1×11 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8130, 11 vitesses |
Cassette | Shimano Deore XT 11v 11-50 |
Pédalier | Shimano E8000 34T Boost |
Freins | Av Formula Cura 4 4p 203/180 Ar Formula Cura 2 |
Roues | 27,5×2,6 AV / 27,5×2,4 AR, Mach1 Trucky30 30c 32t, Moyeux Boost 6T |
Pneus | AV VEETIRES Crown gem 27,5×2,6 AR VEETIRES Rail Escape 27,5×2,4 |
Guidon | VR 6061 760MM |
Potence | 75 mm -6°-31.8 |
Selle | VR Sport |
Tige de selle | Sdg Tellis Dropper Seatpost 31.6mm 125mm (S), 150(M/L) |
Poids | — |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 |
Bases de chaîne (mm) | 445 | 445 | 445 |
Longueur du tube de direction (mm) | 110 | 120 | 135 |
Angle du tube de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Angle du tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1150 | 1180 | 1220 |
Stack (mm) | 615 | 625 | 640 |
Reach (mm) | 405 | 435 | 460 |
There are no reviews yet.